1 января 2026 года в Челябинской области
новые размеры выплат семьям с детьми:
| Наименование выплаты | Размер в 2025 году | Размер в 2026 году |
| руб. | ||
| Областной материнский (семейный) капитал | 133 364 | 138 698 |
| Студенческий (семейный) капитал | 1 040 000 | 1 081 600 |
| Пособие на ребенка | 381 | 396 |
| Пособие на ребенка одиноко матери и детей-инвалидов | 761 | 792 |
| Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов | 571 | 594 |
| Пособие на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем | 18 199 | 19 436,15 |
| Областное единовременное пособие при рождении ребенка | 6 879 | 7 154 |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) второго ребенка | 15 825 | 16 901 |
| Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям | 2 600 | 2 704 |
| Социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка | 312 000 | 324 480 |
| Ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом | 5 733 | 5 962 |
| Дополнительные меры социальной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, (сертификат для оплаты реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, а также компенсация за самостоятельно оплаченные услуги) | 108 160 | 112 486 |
| Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения | 10 400 | 10 816 |
| Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения | 643 | 668 |
| Единовременная выплата на приобретение автомобиля семьям, воспитывающим 8 и более несовершеннолетних детей | 1 560 000 | 1 622 400 |
Критерий нуждаемости:
1 – кратный размер величины на душу населения – 17 424 рублей
2- кратная величина для трудоспособного населения – 37 984 рубля


