Решением Челябинской городской Думы от 22 февраля 2011 года № 22/11 «О порядке проезда в пассажирском транспорте отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории Челябинского городского округа, оказание мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств федерального бюджета» (с последующими изменениями и дополнениями) право льготного проезда на основании социальных транспортных карт по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам лицам, зарегистрированным на территории города Челябинска и получающим меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета, из числа:
Стоимость единого социального проездного билета,
временного электронного льготного проездного билета
или сумма, которая ежемесячно вносится на персонифицированную социальную электронную карту
№ п/п | Категории федеральных льготников | в рублях | |
Стоимость временного электронного льготного проездного билета или сумма, которая ежемесячно вносится на персонифицированную социальную электронную карту (на внутримуниципальных маршрутах) | Стоимость единого социального проездного билета (на автобусных маршрутах пригородного сообщения) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ветераны боевых действий | 230 | 285 |
2 | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 230 | 285 |
3 | Члены семей погибших (умерших) ВОВ, боевых действий | 150 | 150 |
4 | Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 230 | 285 |
5 | Инвалиды I группы, лицо сопровождающее инвалида I группы | 230 | 285 |
6 | Инвалиды II группы | 230 | 285 |
7 | Инвалиды III группы | 230 | 285 |
8 | Дети-инвалиды, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида | 230 | 285 |
9 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь катастрофы на Чернобыльской АЭС; Инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС | 230 | 285 |
10 | Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (1986–1987 гг.) Граждане, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988–1990 годах в работах по объекту «Укрытие» | 230 | 285 |
11 | Участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1988 г., 1989–1990 гг.) | 230 | 285 |
12 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, ставшие инвалидами вследствие аварии на ПО «Маяк» | 230 | 285 |
13 | Участники ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957–1958 годах и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча периода 1949–1956 годов | 230 | 285 |
14 | Участники ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО «Маяк» периода 1959–1961 годов и сбросов радоактивных отходов в реку Теча периода 1957–1962 годов | 230 | 285 |
15 | Граждане-ветераны подразделений особого риска | 230 | 285 |
16 | Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | 230 | 285 |
17 | Члены семей погибших (умерших) граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, звания Героя РФ | 230 | 285 |
Для получения справки для оформления социальной транспортной карты Вам необходимо обратиться в Управление, согласно установленного графика приема, со следующими документами:
– паспорт;
– льготное удостоверение;
– пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).
Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 731-51-91.
Пункты оформления транспортной карты: http://chelget.ru/design
Пункты пополнения транспортной карты: http://chelget.ru/cash